2024年采暖用散热器产品质量省级监督抽查结果
2024年第4批产品质量省级监督抽查共抽查采暖用散热器产品50批次,其中,生产环节30批次,销售环节20批次。
本次抽查依据GB/T 29039-2012《钢制采暖散热器》、GB/T 19913-2018《铸铁供暖散热器》、GB/T 31542-2015《钢铝复合散热器》、JG/T 220-2016《铜铝复合柱翼型散热器》、JG/T 143-2018《铝制柱翼型散热器》、GB/T 34017-2017《复合型供暖散热器》等标准的要求,对采暖用散热器产品的压力试验、散热量、螺纹精度、金属热强度、同侧进出口中心距、垂直度等项目进行了检验。
本次抽查发现青岛玖月采暖设备股份有限公司、青州红双颖散热器有限公司、青州市开发区益辉散热器厂、青州市炜皓散热器厂、潍坊锐博采暖设备有限公司等5家生产者生产的5批次产品,以及东营开发区钜霖水暖管件销售中心、济南槐荫楠楠门窗销售中心、山东思康建筑劳务有限公司、市中区鑫都装饰服务部、新泰市中鹏程水暖总汇、张店鲁中装饰材料城谭杨散热器商行等6家销售者销售的6批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为螺纹精度、散热量、金属热强度。
对本次抽查发现的不合格产品生产者、销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
附件:1.不合格情况汇总表
2.合格情况汇总表
3.未抽到企业名单
产品知识科普及消费提示
采暖散热器俗称暖气片,是供热系统末端的散热装置。采暖散热器按照材质划分,通常可分为:钢制散热器、铝制散热器、铜制散热器、铜(钢)铝复合散热器、铸铁散热器及高分子塑铝散热器。选购和使用时建议:
1.看标识。产品标识是否注明产品名称、产品型号、产品标准、生产者、地址等内容,不购买“三无”产品或没有中文标识的产品。
2.按需购买。充分了解产品工作压力、材质壁厚、标准散热量、适用的供暖方式、水质要求等信息,根据需要购买合适的产品。
3.注意检查产品螺纹接口不应有破损或喷涂粉末残留情况。同时,建议购买同一厂家的配件,避免因配件不匹配引发渗漏,影响使用效果。
4.使用钢制散热器或钢铝复合型散热器时,建议在非采暖季采用满水保养。
5.索证索票,以便维护自身合法权益。
| 附件1 | ||||||||||||
| 2024年采暖用散热器产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 钢制暖气片 | 生产环节 | 青岛玖月采暖设备股份有限公司 | 91370211MA3CDC0E1E | 青岛玖月采暖设备股份有限公司 | 未标注/未标注 | 600×18柱 | 煦风玖月 | 不合格 | 螺纹精度、散热量 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | |
| 2 | 铝合金散热器 | 生产环节 | 青州红双颖散热器有限公司 | 91370781MA3MLJQY29 | 青州红双颖散热器有限公司 | 未标注/未标注 | LZY20-500-0.33柱 | —— | 不合格 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | |
| 3 | 铝合金散热器 | 生产环节 | 青州市开发区益辉散热器厂 | 92370781MA3G53AE0J | 青州市开发区益辉散热器厂 | 未标注/未标注 | 180/500 | 益辉 | 不合格 | 螺纹精度、散热量 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | |
| 4 | 铝合金散热器 | 生产环节 | 青州市炜皓散热器厂 | 92370781MA3MM2N639 | 青州市炜皓散热器厂 | 未标注/未标注 | LZY198-46/500-0.3 (6柱) | 炜皓 | 不合格 | 螺纹精度、散热量 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | |
| 5 | 铜铝背篓 | 生产环节 | 潍坊锐博采暖设备有限公司 | 913707833444990872 | 潍坊锐博采暖设备有限公司 | 未标注/未标注 | 中心距40 高60 | 亿昕 | 不合格 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | |
| 6 | 铜铝散热器 | 销售环节 | 东营开发区钜霖水暖管件销售中心 | 92370502MA3FN47G8W | 新乡市新飞散热器有限公司 | 未标注/未标注 | 80×40 | 新飞 | 不合格 | 散热量 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | |
| 7 | 卫浴散热器 | 销售环节 | 济南槐荫楠楠门窗销售中心 | 92370104MA7CHE3B03 | 天津市捷米克科技发展有限公司 | 未标注/未标注 | 500×1000 | 圣瑞克斯 | 不合格 | 金属热强度 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | |
| 8 | 圣保罗散热器 | 销售环节 | 山东思康建筑劳务有限公司 | 91371702076973562H | 亨享通(唐山)家居有限公司 | 未标注/未标注 | 大通角式背篓800×400中 | 圣保罗 | 不合格 | 散热量 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | |
| 9 | 散热器 | 销售环节 | 市中区鑫都装饰服务部 | 92370103MA3LH7T24K | 天津市盛世宏达金属制品有限公司 | 未标注/未标注 | 500×800 | 图形 | 不合格 | 螺纹精度、散热量 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | |
| 10 | 国美散热器 | 销售环节 | 新泰市中鹏程水暖总汇 | 92370982MA3DPTAG4K | 天津凯特伯爵暖通科技有限公司 | 未标注/未标注 | 1000×400 | 图形 | 不合格 | 散热量 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | |
| 11 | 铜铝暖气片 | 销售环节 | 张店鲁中装饰材料城谭杨散热器商行 | 92370303MA3L0Q1H83 | 北京金旗舰暖通科技有限公司 | 2024/9/28/—— | 80/75 | 金旗舰 | 不合格 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | |




