[size=1.5em]天通河综合治理工程(施工)招标公告
[size=0.9em]交易项目编号:S110000A001028112005
发布时间:2022-10-10 信息来源:北京市公共资源综合交易系统 浏览次数: 320
[size=1.125em]• 公告内容
| 1.招标条件 | |||
| 天通河综合治理工程 (招标项目编号: S110000A001028112005 ),已由 北京市发展和改革委员会 批准( 关于天通河综合治理工程项目建议书(代可行性研究报告)的批复 ( 京发改(审)〔2022〕60号 )),项目资金来源为 本项目资金来源:国家预算:0万元,市政府投资:13679万元,全民自筹:0万元,利用外资:0万元,银行贷款:0万元,其他投资:0万元,区政府投资:5863万元 (出资比例: 70%工程投资由市政府固定资产投资安排解决,30%工程投资及全部征地拆迁费用由昌平区自筹解决。 ), 招标项目所在地区为 北京市 , 招标人为 北京市昌平区水务事务中心 ,招标代理机构为 北京昌珹工程管理有限公司 。本项目已具备招标条件,现进行 公开 招标。 | |||
| 招标类别: 施工 招标 | |||
| 投资额: 19542 万元 | |||
| 施工图设计批准机关: / | |||
| 施工图初步设计批准文名称: / | |||
| 施工图初步设计批准文编号: / | |||
| 2.项目概况与招标范围 | |||
| 项目规模: 项目疏挖河道4.3公里,新建巡河路3公里,同步实施岸坡生态绿化17.8公顷。 | |||
| 招标内容与范围:本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的: | |||
| S110000A001028112005001 施工第一标段 | |||
| 标段(包)内容: 天通河综合治理工程施工第一标段(河道部分桩号0—2+452段)图纸范围内的河道工程、绿化工程、施工导流导行工程、桥涵工程、拆除工程。 | |||
| 建设地点: 北京市 昌平区 天通苑地区 | |||
| 合同估算价: 34418801 元 | |||
| 计划工期: 730 | |||




好事
天通河在哪
奥北公园里吧
这要是能如约如期的建设,确实是好事。