食品安全信息(2010年11月17日)
为了保障人民群众身体健康和人身安全,近期市工商局加大食品的检测力度,本周共抽取样本718个,不合格样本17个(不合格食品名单见附表),抽检合格率为97.63%,其中蔬菜、鲜肉、食盐、大米、食用油、食糖、水发产品、鲜奶、干果、坚果、谷物粉制品、方便面、干菜、小麦粉、即食米面食品、辣椒制品、蜂产品抽检全部合格.现决定对该17种食品停止销售。北京市工商局提醒消费者:凡已购买下列不合格食品的消费者可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
北京市工商行政管理局
2010年11月17日
附表
全市下架食品名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目 | 当事人姓名或名称 |
1 | 鱿鱼丝 | —— | 50克/袋 | 20091108 | 广州市果王食品有限公司 | 甲醛、山梨酸 | 北京欧尚超市有限公司丰台店 |
2 | 鱿鱼丝 | —— | 150克/袋 | 2010年3月12日 | 青岛正进集团永进食品有限公司 | 甲醛、山梨酸 | 北京欧尚超市有限公司丰台店 |
3 | 手撕鱿鱼片 | 百味林 | 50克/袋 | 2009.1024生产03A | 上海百味林实业有限公司嘉定分公司 | 甲醛、山梨酸 | 北京卜蜂莲花连锁超市有限公司草桥店 |
4 | 大洋鱿鱼丝 | 大洋 | 100克/袋 | 20100412 | 青岛北洋食品有限公司 | 山梨酸 | 北京卜蜂莲花连锁超市有限公司草桥店 |
5 | 雪花杏肉 | —— | 称重 | —— | 承德鑫兴食品有限公司 | 二氧化硫 | 北京家乐福商业有限公司 |
6 | 真好家伙野辣鱼 | 真好家伙/野辣 | 散装称重 | 2010-3-15 | 岳阳市好吃香食品有限公司 | 山梨酸 | 北京卜蜂莲花连锁超市有限公司草桥店 |
7 | 沙琪玛 | —— | 100克/袋 | 2010年2月27日 | 兴化名沙食品有限公司 | 铝 | 北京欧尚超市有限公司丰台店 |
8 | 红心地瓜干 | 薯哥 | 350g/袋 | 2010年3月23日 | 连城县鸿兴食品厂(分装)福建省连城县揭乐吕屋村九龙湖6号 | 二氧化硫 | 北京长辛店兴乐商店 |
9 | 台湾雪梅 | 百利 | 228克/袋 | 2010.1.20 | 潮安县百利食品有限公司 | 二氧化硫 | 北京昌利得超市 |
10 | 蛋挞(牛奶味) | 阿丙 | 168克/袋 | 2010.4.25 | 徐州市家居乐食品有限公司 | 铝 | 北京昌利得超市 |
11 | 老公饼 | 饼味屋 | 80克/袋 | 2010.6.8 | .福州酷客食品有限公司 | 铝 | 北京昌利得超市 |
12 | 有福喜梅 | 百利 | 228克/袋 | 2010.4.5 | 潮安县百利食品有限公司 | 二氧化硫 |
北京昌利得超市 |
13 | 番茄干 | 恒领 | 90克/袋 | 2010.6.12 | 永清县别古庄好味来食品加工厂 |
二氧化硫 |
北京昌利得超市 |
14 | 水晶杏肉 | / | 120克/袋 | 2010.5.20 | 天津市柳园食品制造有限公司 | 苯甲酸、二氧化硫 | 北京昌利得超市 |
15 | 布丁蛋糕 | / | 350克/袋 | 2010.6.21 | 衡水市香满园糕点加工厂 | 铝、山梨酸 | 北京昌利得超市 |
16 | 山楂糕 | 双和 | 135克/袋 | 2010.2.20 | 天津市万兴食品厂 | 苯甲酸 甜蜜素 |
北京昌利得超市 |
17 | 酸杏脯 | 悠伴 | 120克/袋 | 20100316 | 天津益泽行食品发展有限公司 | 二氧化硫残留量 | 北京家乐福商业有限公司天通苑店 |